



Preise
Zweizimmerwohnung
dal | al | notte | 1 sett. | 2 sett. |
---|---|---|---|---|
25/07/2020 | 25/09/2020 | 210,00 € | 1320,00 € | -15% |
26/09/2020 | 23/10/2020 | 160,00 € | 1010,00 € | |
24/10/2020 | 11/12/2020 | 115,00 € | 725,00 € | |
12/12/2020 | 25/12/2020 | 160,00 € | 1010,00 € | |
26/12/2020 | 01/01/2021 | 170,00 € | 1070,00 € | |
02/01/2021 | 12/03/2021 | 115,00 € | 725,00 € | |
13/03/2021 | 02/04/2021 | 160,00 € | 1010,00 € | |
03/04/2021 | 09/04/2021 | 170,00 € | 1070,00 € | |
10/04/2021 | 23/07/2021 | 160,00 € | 1010,00 € | |
24/07/2021 | 24/09/2021 | 210,00 € | 1320,00 € | |
25/09/2021 | 22/10/2021 | 160,00 € | 1010,00 € | |
23/10/2021 | 10/12/2021 | 115,00 € | 725,00 € | |
Note: dal 3 letto compreso + €. 30,00 per notte / Soggiorno Minimo 3 Notti |
Dreizimmerwohnung
dal | al | notte | 1 sett. | 2 sett. |
---|---|---|---|---|
25/07/2020 | 25/09/2020 | 250,00 € | 1575,00 € | -15% |
26/09/2020 | 23/10/2020 | 200,00 € | 1260,00 € | |
24/10/2020 | 11/12/2020 | 160,00 € | 1010,00 € | |
12/12/2020 | 25/12/2020 | 200,00 € | 1260,00 € | |
26/12/2020 | 01/01/2021 | 210,00 € | 1320,00 € | |
02/01/2021 | 12/03/2021 | 160,00 € | 1010,00 € | |
13/03/2021 | 02/04/2021 | 200,00 € | 1260,00 € | |
03/04/2021 | 09/04/2021 | 210,00 € | 1320,00 € | |
10/04/2021 | 23/07/2021 | 200,00 € | 1260,00 € | |
24/07/2021 | 24/09/2021 | 250,00 € | 1575,00 € | |
25/09/2021 | 22/10/2021 | 200,00 € | 1260,00 € | |
23/10/2021 | 10/12/2021 | 160,00 € | 1010,00 € | |
Note: dal 5 letto compreso + €. 30,00 per notte / Soggiorno Minimo 3 Notti |
Via degli Aranci 35, 80067 Sorrento (NA)
Tel. +39 081 8784523
Fax: +39 081 5324897
E-mail: info@angiolinapartments.com
p.iva: 05903111218
Photos by Francesco Rastrelli.
Images and words protected by copyright. Copy and reproduction forbidden