Angiolina Apartments relais | Sorrento b&b | Apartments Sorrento | Hotel Sorrento | Relais Sorrento | Sorrento accommodation

Angiolina Apartments Sorrento

Tariffe

Bilocale

dal al weekend 1 sett. 2 sett.
27/08/2011 24/09/2011 260€ 810€ -15%
24/09/2011 29/10/2011 220€ 680€
29/10/2011 17/12/2011 180€ 560€
17/12/2011 07/01/2012 240€ 750€
07/01/2012 31/03/2012 180€ 560€
31/03/2012 30/06/2012 240€ 750€
30/06/2012 28/07/2012 260€ 810€
28/07/2012 01/09/2012 360€ 1120€
01/09/2012 29/09/2012 260€ 810€
29/09/2012 03/11/2012 220€ 680€
03/11/2012 15/12/2012 180€ 560€
15/12/2012 05/01/2013 240€ 750€

Note: Nota: dal 3 letto compreso + €. 15,00 per notte

Trilocale

dal al weekend 1 sett. 2 sett.
27/08/2011 24/09/2011 340€ 1060€ -15%
24/09/2011 29/10/2011 300€ 935€
29/10/2011 17/12/2011 260€ 810€
17/12/2011 07/01/2012 320€ 995€
07/01/2012 31/03/2012 260€ 810€
31/03/2012 30/06/2012 320€ 995€
30/06/2012 28/07/2012 340€ 1060€
28/07/2012 01/09/2012 440€ 1370€
01/09/2012 29/09/2012 340€ 1060€
29/09/2012 03/11/2012 300€ 935€
03/11/2012 15/12/2012 260€ 810€
15/12/2012 05/01/2013 320€ 995€

Note: Nota: dal 5 letto compreso + €. 15,00 per notte

Via degli Aranci 35, 80067 Sorrento (NA)
Tel. +39 081 8784523
Fax: +39 081 5324897
E-mail: info@angiolinapartments.com
p.iva: 05903111218

Il mio stato
Endesia Web Design