



Preise
Zweizimmerwohnung
Dal | Al | Notte | 1 sett. | |
---|---|---|---|---|
10/12/2022 | 23/12/2022 | 160,00 € | 1010,00 € | |
24/12/2022 | 31/12/2022 | 170,00 € | 1070,00 € | |
01/01/2023 | 10/03/2023 | 130,00 € | 820,00 € | |
11/03/2023 | 07/04/2023 | 180,00 € | 1120,00 € | |
08/04/2023 | 14/04/2023 | 190,00 € | 1200,00 € | PASQUA / EASTER |
15/04/2023 | 28/04/2023 | 180,00 € | 1120,00 € | |
29/04/2023 | 29/09/2023 | 235,00 € | 1480,00 € | |
30/09/2023 | 27/10/2023 | 180,00 € | 1120,00 € | |
28/10/2023 | 08/12/2023 | 130,00 € | 820,00 € | |
09/12/2023 | 22/12/2023 | 180,00 € | 1120,00 € | |
23/12/2023 | 05/01/2024 | 190,00 € | 1200,00 € | |
06/01/2024 | 08/03/2024 | 130,00 € | 820,00 € | |
Note: dal 3 letto compreso + €. 30,00 per notte / Soggiorno Minimo 3 Notti |
Dreizimmerwohnung
Dal | Al | Notte | 1 sett. | |
---|---|---|---|---|
10/12/2022 | 23/12/2022 | 200,00 € | 1260,00 € | |
24/12/2022 | 31/12/2022 | 210,00 € | 1320,00 € | |
01/01/2023 | 10/03/2023 | 180,00 € | 1120,00 € | |
11/03/2023 | 07/04/2023 | 220,00 € | 1390,00 € | |
08/04/2023 | 14/04/2023 | 235,00 € | 1480,00 € | PASQUA / EASTER |
15/04/2023 | 28/04/2023 | 220,00 € | 1390,00 € | |
29/04/2023 | 29/09/2023 | 275,00 € | 1735,00 € | |
30/09/2023 | 27/10/2023 | 220,00 € | 1390,00 € | |
28/10/2023 | 08/12/2023 | 180,00 € | 1120,00 € | |
09/12/2023 | 22/12/2023 | 220,00 € | 1390,00 € | |
23/12/2023 | 05/01/2024 | 235,00 € | 1480,00 € | |
06/01/2024 | 08/03/2024 | 180,00 € | 1120,00 € | |
Note: dal 5 letto compreso + €. 30,00 per notte / Soggiorno Minimo 3 Notti |
Via degli Aranci 35, 80067 Sorrento (NA)
Tel. +39 081 8784523
Fax: +39 081 5324897
E-mail: info@angiolinapartments.com
p.iva: 05903111218
Photos by Francesco Rastrelli.
Images and words protected by copyright. Copy and reproduction forbidden